北京金雁飞鸣教育科技有限公司33%股权 |
标的名称 | 北京金雁飞鸣教育科技有限公司33%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007240 | 挂牌价格 | 1268.982万元 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-06-14 | 挂牌期满日期 | 2016-07-11 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 社会服务业 |
一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京金雁飞鸣教育科技有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市丰台区南顶村44号楼) | |||||||
法定代表人 | 王宏伟 | |||||||
成立时间 | 2007-07-18 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 384.02 | |||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||||
所属行业 | 社会服务业 | |||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||
经营规模 | 小型 | |||||||
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训;儿童看护服务;销售玩具、日用百货、文体用品;会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | |||||||
职工人数 | 6 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 北京首邮实业发展总公司 | 33% | ||||||
2 | 李娟梅 | 8.53% | ||||||
3 | 苑利萍 | 6.66% | ||||||
4 | 王凤清 | 6.14% | ||||||
5 | 王淑云 | 4.56% | ||||||
6 | 杨珣 | 4.46% | ||||||
7 | 张红姗 | 4.01% | ||||||
8 | 张俊茹 | 3.95% | ||||||
9 | 高彩英 | 3.56% | ||||||
10 | 刘晓梅 | 3.4% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
1591.88 | 2.66 | 2.17 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
864.31 | 37.45 | 826.87 | ||||||
审计机构 | 北京玖盛嘉会计师事务所(普通合伙) | |||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2016-04-30 | 95.1 | 0.68 | 0.68 | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 856.77 | 40.57 | 816.2 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 中国邮政集团公司 | |||||||
核准(备案)日期 | 2016-04-27 | |||||||
评估基准日 | 2015-09-30 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 868.91 | 3899.06 | ||||||
负债总计(万元) | 53.66 | 53.66 | ||||||
净 资 产(万元) | 815.24 | 3845.4 | ||||||
转让标的对应评估值 | 1268.982(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 北京玖盛嘉会计师事务所(普通合伙) | |||||||
律师事务所 | 北京市尚元律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、标的企业自有房产1,351.04平方米,因房屋建筑物改造,造成实际面积与证载面积不符,本次评估以房产证面积为准。 2、本项目不涉及职工安置。 3、其他披露事项详见于北交所备查的《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等文件。 |
||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京首邮实业发展总公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区永安路173号 | |||||||
法定代表人 | 任东辉 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 20561 | |||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||||
所属行业 | 社会服务业 | |||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||
经营规模 | 大型 | |||||||
持有产(股)权比例 | 33% | |||||||
拟转让产(股)权比例 | 33% | |||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国邮政集团公司 | |||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||
批准单位名称 | 中国邮政集团公司北京市分公司 | |||||||
决议类型 | 批复 | |||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1268.982 | ||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
与转让相关其他条件 |
1、意向受让方应当在其受让资格确认后的3个工作日内将人民币380万元产权交易保证金交纳至北交所指定账户(以到账时间为准)。(1)若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方,则本项目采取协议转让方式成交;(2)若挂牌期满只产生一家非原股东的符合条件的意向受让方,则该意向受让方经一次报价后进入征询原股东环节。原股东行权的,该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。(3)除未放弃优先购买权的原股东之外,若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方,各意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金,项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余意向受让方所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。原股东行权的,最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。
2、若非转让方原因,出现以下任何一种情况,意向受让方所交纳保证金将被全部扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未在约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的;⑤意向受让方未履行承诺事项的;⑥意向受让方存在其他违反北京产权交易所规则、挂牌条件要求的。 3、意向受让方在递交受让申请时,须对如下事项作出书面承诺:①被确定为最终受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同签订后5个工作日内一次性将剩余交易价款交纳至北交所指定账户;②同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。 4、本项目公告期即可进入尽职调查期, 意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉《审计报告》、《资产评估报告》、《法律意见书》等挂牌文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,不得以不了解转让标的为由退还转让标的,并放弃对转让方所有权利主张。 |
|||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方须为依法设立有效存续的独立法人或其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,且具有良好商业信用。 3、意向受让方符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
交纳金额 | 380万元 | |||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||
五、挂牌信息 | ||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京安瑞至信资本管理有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 沈女士 | 联系电话 | 66295638 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 綦佳茵 | 联系电话 | 010-66295531 | |
交易机构部门负责人 | 刘雪 | 联系电话 | 010-66295675 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网