北京市恒亮加油站有限公司60%股权 |
标的名称 | 北京市恒亮加油站有限公司60%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007245 | 挂牌价格 | 945.156万元 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-06-14 | 挂牌期满日期 | 2016-07-11 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 石油石化工业 |
一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京市恒亮加油站有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市顺义区仁和地区西辛环岛西) | |||||||
法定代表人 | 李旭东 | |||||||
成立时间 | 1993-05-03 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 500 | |||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 石油石化工业 | |||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||
经营规模 | 小型 | |||||||
经营范围 | 零售成品油;零售预包装食品;洗车;销售润滑油、润滑脂、汽车配件、日用百货、五金、交电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | |||||||
职工人数 | 13 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 北京市顺义力源供用电工程安装公司 | 60% | ||||||
2 | 北京市石油化工产品开发供应有限公司 | 40% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
3837.06 | 231.78 | 168.33 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
1211.01 | 344.63 | 866.38 | ||||||
审计机构 | 北京大地会计师事务所有限责任公司 | |||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2016-04-30 | 1083.21 | 65.13 | 56.39 | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 1215.04 | 292.27 | 922.77 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 山东大地资产评估事务所有限公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 国家电网公司 | |||||||
核准(备案)日期 | 2016-05-31 | |||||||
评估基准日 | 2015-12-31 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 1211.01 | - | ||||||
负债总计(万元) | 344.63 | - | ||||||
净 资 产(万元) | 866.38 | 1575.26 | ||||||
转让标的对应评估值 | 945.156(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 北京大地会计师事务所有限责任公司 | |||||||
律师事务所 | 浙江阳光时代(北京)律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业所占用的土地为集体用地,不属于自有资产,本次评估时未考虑土地使用权的价值,房屋建筑物均未办理房屋所有权证。 2、根据北京市安监局文件(京安监发[2013]50号),标的企业必须于2016年10月1日前完成单层油罐设防渗罐池或采用双层油罐及埋地管道采用双层管道的设备改造,否则予以停业整顿;标的企业危化证于2016年8月29日到期,安监局规定危化证到期日前应完成双层管双层罐的改造工程,否则予以停业整顿。 3、标的企业原股东北京市石油化工产品开发供应有限公司与标的企业签订了供油协议,该协议自2015年4月1日-2025年12月31日期间有合同效力。 4、标的企业与北京卧龙车友汽车装饰用品超市签订了租赁协议,该协议已交北交所备查。 5、其他详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等相关备查文件。 |
||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京市顺义力源供用电工程安装公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]顺义区[110113]北京市顺义区站前北街4号 | |||||||
法定代表人 | 冯永全 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 2600 | |||||||
经济类型 | 集体 | |||||||
公司类型(经济性质) | 集体企业 | |||||||
所属行业 | 电力工业 | |||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||
经营规模 | 小型 | |||||||
持有产(股)权比例 | 60% | |||||||
拟转让产(股)权比例 | 60% | |||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||
所属集团或 主管部门名称 | 国家电网公司 | |||||||
组织机构代码 | 71093123X | |||||||
批准单位名称 | 国网北京市电力公司 | |||||||
决议类型 | 批复 | |||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 945.156 | ||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方应当在其受让资格确认后的3个工作日内将人民币284万元交易保证金交纳至北交所指定账户。(1)若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方,则本项目采取协议转让方式成交;(2)若挂牌期满只产生一家非原股东的符合条件的意向受让方,则该意向受让方经一次报价后进入征询原股东环节。原股东行权的,该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。(3)除未放弃优先购买权的原股东之外,若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方,各意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金,项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余意向受让方所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。原股东行权的,最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。 2、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所缴纳保证金的100%将被扣除:(1)意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形。 3、意向受让方须在被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,在《产权交易合同》生效之日起3个工作日内将除交易保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定账户。 4、意向受让方提交受让申请的同时,须对以下事项进行书面承诺:①同意标的企业依法继续履行标的企业员工原劳动合同;②同意标的企业原股东北京市石油化工产品开发供应有限公司同标的企业原有的供油合同继续履行。③同意标的企业按安监局文件要求进行工程改造。 |
|||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为在中国境内合法注册并有效存续的企业法人; 2、意向受让方应具有良好商业信用和财务状况。意向受让方在递交受让申请的同时,须提交挂牌期间任一时间点不低于挂牌价金额的银行存款证明; 3、本项目不接受联合受让,也不得采用信托、基金和委托方式受让。 |
|||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
交纳金额 | 284万元 | |||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||
五、挂牌信息 | ||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 最多延长4个周期。 ) | |||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京鑫浩投资中心 | ||
经纪会员联系人 | 张超 | 联系电话 | 010-6944 5315 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 刘然 | 联系电话 | 010-66295671 | |
交易机构部门负责人 | 刘雪 | 联系电话 | 010-66295675 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网