项目舆情
| · 保利发展:底价5.71亿元挂牌转让中山祥越实业投资51%股权 | 2023-02-06 |
| · 上海同济地产拟转让上海同瑞地产50%股权 底价1910.9万元 | 2023-02-06 |
| · 保利挂牌转让12家与碧桂园合作项目公司股权 合计近23亿元 | 2023-02-06 |
| · 大连港及旗下公司挂牌转让大连永德物业62%股权 | 2023-02-06 |
| · 厦门同安商会物业81%股权挂牌转让 底价约15.2万元 | 2023-02-03 |
| · 保利湾区挂牌转让珠海碧弘碧桂园房地产开发51%股权 | 2023-02-03 |
| · 保利发展挂牌转让中山碧朗地产49%股权 底价6219.17万元 | 2023-02-03 |
| · 杭州天林实业等公司拟挂牌转让债权 涉及天林广场2栋办公楼 | 2023-02-02 |
| · 高洲酒业债权面临挂牌转让,昔日“原酒大王”能否脱困? | 2023-02-02 |
| · 北京首创期货0.75%股权挂牌转让,底价519万元 | 2023-02-02 |
