项目舆情
| · 中联颐嘉材料51%股权挂牌转让,底价215.66万元 | 2023-01-12 |
| · 中盐长江盐化底价701万元挂牌转让长江饭店34.06%股权 | 2023-01-09 |
| · 上海东方明珠地产16.93%股权挂牌转让 底价2.76亿元 | 2023-01-09 |
| · 淄博润邦置业100%国有产权挂牌转让,底价5072.7万元 | 2023-01-09 |
| · 湖南高新实业5.23%国有股权挂牌转让,底价550万元 | 2023-01-06 |
| · 北京日兴房地产46%国有股权拟1.38亿元挂牌转让 | 2023-01-06 |
| · 济南文旅挂牌转让山东泉信资本35%股权,底价225万元 | 2023-01-06 |
| · 云南水泥建材集团50%股权挂牌转让,底价降至31.33亿元 | 2022-11-29 |
| · 中海石油化学:以挂牌转让方式出售天野化工67%股权 | 2022-11-29 |
| · 泰达股份挂牌转让深圳华晟达投资2.42%股权 底价约2628万元 | 2022-11-29 |
