项目舆情
| · 四川航空物业100%股权挂牌转让 底价60万元 | 2023-07-18 |
| · 新阳置业 10% 股权挂牌转让 转让底价 1.23 亿元 | 2023-07-03 |
| · 电建地产预挂牌转让湖南京宁置业 60% 股权 | 2023-07-03 |
| · 天津市新型建材建筑设计研究院100%股权挂牌转让 底价6234万元 | 2023-06-30 |
| · 天利海房地产债权项目预挂牌转让 债权总额 16.18 亿元 | 2023-06-30 |
| · 新华联旗下商业项目挂牌转让,债权总额4.3亿元 | 2023-06-29 |
| · 无锡金涛置业5.51亿元债权挂牌转让 | 2023-06-29 |
| · 淄博瑞园置业100%国有产权挂牌转让 底价 5.9 亿元 | 2023-06-28 |
| · 中科健康产业30.10%股权挂牌转让 底价1000万元 | 2023-06-26 |
| · 金隅集团挂牌转让金隅养老产投100%股权 底价 920.08 万元 | 2023-06-26 |
