项目舆情
| · 北京首旅集团挂牌转让京西文旅10%股权 底价约763万元 | 2023-06-25 |
| · 国合嘉汇地产 100% 股权预挂牌转让 | 2023-06-25 |
| · 蒙山游乐开发 51% 国有股权挂牌转让 底价 145 万元 | 2023-06-16 |
| · 济南城投挂牌转让立园文旅 底价 4.32 亿元 | 2023-06-16 |
| · 中华企业挂牌转让申阳滨江 75% 股权及债权 底价 7.20 亿元 | 2023-06-16 |
| · 重庆钢铁挂牌转让朵力和恒地产 底价 3.14 亿元 | 2023-06-14 |
| · 中原对外工程底价 5018 万元挂牌转让国泰君安投资约 1.96% 股权 | 2023-06-14 |
| · 交银国际信托挂牌转让中国航油集团财务公司 10% 股权 底价 1.7 亿元 | 2023-06-13 |
| · 中安安产控股20%国有股权挂牌转让 底价1元 | 2023-06-13 |
| · 上海电力实业挂牌转让上海市工业系统房地产4.35% 股权 转让底价5812万元 | 2023-06-12 |
