项目舆情
| · 招商蛇口挂牌转让河南招商美景地产60%股权 底价为 2.43 亿元 | 2023-06-12 |
| · 重庆高速集团挂牌转让光能地产全部股权及 3.75 亿债权 底价 6.2 亿元 | 2023-06-08 |
| · 上海长江轮船挂牌转让连云港金运地产100% 股权 底价4414万元 | 2023-06-08 |
| · 中国烟草挂牌转让海南湘源地产 100% 股权 底价 3188.75 万元 | 2023-06-06 |
| · 华鑫置业挂牌转让上海金陵置业 100% 股权 底价 7.6 亿元 | 2023-06-06 |
| · 华侨城光明投资挂牌转让瑞驰城市发展 51% 股权 底价为 1 元 | 2023-06-02 |
| · 上海融新房地产有限责任公司100%股权及相关债权转让项目挂牌北京产权交易所 | 2023-06-02 |
| · 南方建信投资 22.6% 股权挂牌转让 底价 1583 万元 | 2023-06-01 |
| · 华润挂牌转让营口润欣商业 底价 1.27 亿元 | 2023-06-01 |
| · 华润置地 23.8 亿元挂牌转让天津城投置地 49% 股权 | 2023-06-01 |
