项目舆情
| · 上海融新地产100%股权及5450.57万元债权挂牌转让 底价9024.25万元 | 2023-05-18 |
| · 上海花至味房地产8%国有股权挂牌转让 底价44.18万元 | 2023-05-18 |
| · 岳阳中化恒运置业65%股权拟挂牌转让 | 2023-04-26 |
| · 华侨塑料再度挂牌转让侨业物业60%股权 转让底价162.36万元 | 2023-04-26 |
| · 中旅集团挂牌转让港中旅国际成都公司51%股权及对标企业债权 | 2023-04-26 |
| · 北汽集团挂牌转让北京北汽地产20%股权 底价3400.65万元 | 2023-04-26 |
| · 嘉兴轨道交通集团1.67亿元挂牌转让嘉兴嘉铁置业50%股权及享有的债权 | 2023-04-25 |
| · 东风物流底价 3226.47 万元挂牌转让盐城东风物流 100% 股权 | 2023-04-25 |
| · 岳池银泰商砼挂牌转让唐家盖建材100%股权 底价778.8万元 | 2023-04-24 |
| · 北京劲松职高挂牌转让庞昊物业80%股权 底价192万元 | 2023-04-24 |
