项目舆情
| · 新国联集团底价711.95万元挂牌转让天邦涂料5%股权 | 2023-04-24 |
| · 云南出版集团挂牌转让云鼎地产 底价2827万元 | 2023-04-24 |
| · 中冶建投挂牌衢州宝冶体育67%股权 转让底价4.94亿元 | 2023-04-20 |
| · 成都华太航空科技股份有限公司38.46%股权挂牌转让 | 2023-04-20 |
| · 北京城乡黄寺商厦100%股权挂牌转让 底价约4.51亿元 | 2023-04-19 |
| · 重庆高速集团挂牌转让光能地产全部股权及3.75亿债权 底价6.2亿元 | 2023-04-19 |
| · 广州地铁挂牌转让广州品灏地产49%股权及相关债权 底价19.9亿元 | 2023-04-19 |
| · 兴鸿达物业20%股权挂牌转让 底价20万元 | 2023-04-19 |
| · 祥隆香港挂牌转让大连祥隆地产 底价2.4亿元 | 2023-04-18 |
| · 马鞍山港华燃气挂牌转让舒适家家居60%股权 底价623万元 | 2023-04-18 |
