项目检索
资产转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 50QT-0846 | 青岛市北区宁夏路45㎡住宅转让项目 | 面议 | 2025-09-09 |
| 50QT-0847 | 青岛市市南区齐东路100㎡商铺转让项目 | 面议 | 2025-09-09 |
| 51BJ-0851 | 北京西城区72套住宅转让项目 | 面议 | 2025-09-05 |
| 51BJ-0848 | 北京西城区73㎡住宅转让项目 | 面议 | 2025-09-05 |
| 50QT-0844 | 北京朝阳区1400㎡办公房产转让项目 | 面议 | 2025-09-04 |
| 50QT-0841 | 北京经济技术开发区7000㎡商办房产转让项目 | 面议 | 2025-09-04 |
| 51BJ-0834 | 北京西城区60㎡住宅转让项目 | 面议 | 2025-09-02 |
| 50QT-0836 | 成都春熙路商圈17000㎡独栋商业楼转让项目 | 面议 | 2025-09-01 |
| 50QT-0835 | 北京朝阳区175㎡临街商铺转让项目 | 面议 | 2025-09-01 |
| 51BJ-0833 | 北京丰台区54㎡住宅转让项目 | 面议 | 2025-08-29 |
| 51BJ-0831 | 北京西城区60㎡住宅转让项目 | 面议 | 2025-08-29 |
| 51BJ-0829 | 北京西城区68㎡住宅转让项目 | 面议 | 2025-08-29 |
| 51BJ-0828 | 北京丰台区60㎡住宅转让项目 | 面议 | 2025-08-28 |
| 51BJ-0826 | 北京顺义区130㎡住宅转让项目 | 面议 | 2025-08-28 |
| 51BJ-0825 | 北京朝阳区240㎡和400㎡住宅转让项目 | 面议 | 2025-08-28 |
